Medische vriezer
Maten en inhoud | |
---|---|
Temperatuurbereik | -45 tot -5 °C |
Klimaatklasse | 3 |
Bruto/netto gewicht | 83 / 78 kg |
Bruto/netto volume | 400 / 392 l |
Ontwerp en materiaal | |
Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
Buitenafwerking | Wit |
Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
Slot | Ja |
Dekselnummer en -type | 1 dicht scharnierdeksel |
Mand aantal & type | 1 Draadmand, wit |
Max. aantal manden | 6 st |
Koelen en functies | |
Type regelaar | Elektronisch |
Type koeling | Statisch |
Type ontdooiing | Handmatig |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelinhoud | 70 g |
Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik | |
Energieverbruik | 5.52 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 2015 kWh/jaar |
Input vermogen | 600 W |
Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Afmetingen | |
Interne maat (BxDxH) | 1340 x 440 x 705 mm |
Externe maat (BxDxH) | 1504 x 705 x 945 mm |
Verpakte maat (BxDxH) | 1580 x 710 x 1050 mm |
40 ft containerlading | 44 st |
© 2025 www.dlbhoreca.nl
Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.