Koelruimte (Compleet met monoblock)
De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.
Maten en inhoud | |
---|---|
Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
Klimaatklasse | 5 |
Bruto/netto gewicht | 500 / 470 kg |
Bruto/netto volume | l |
Intern volume | 7.49 m³ |
Wanddikte | 80 mm |
Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
Ontwerp en materiaal | |
Buitenafwerking | Wit |
Binnenafwerking | Wit |
Binnenverlichting | LED |
Slot | Ja |
Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
Omkeerbare deur | Ja |
Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
Koelen en functies | |
Type regelaar | Elektronisch |
Type koeling | Geventileerd |
Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelinhoud | 130 g |
Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik | |
Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
Input vermogen | 860 W |
Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Afmetingen | |
Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2240 x 2040 mm |
Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2400 x 2200 mm |
Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 1250 x 2400 mm |
40 ft containerlading | 12 st |
Maten en inhoud | |
---|---|
Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
Klimaatklasse | 5 |
Bruto/netto gewicht | 500 / 470 kg |
Bruto/netto volume | l |
Intern volume | 7.49 m³ |
Wanddikte | 80 mm |
Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
Ontwerp en materiaal | |
Buitenafwerking | Wit |
Binnenafwerking | Wit |
Binnenverlichting | LED |
Slot | Ja |
Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
Omkeerbare deur | Ja |
Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
Koelen en functies | |
Type regelaar | Elektronisch |
Type koeling | Geventileerd |
Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelinhoud | 130 g |
Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik | |
Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
Input vermogen | 860 W |
Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Afmetingen | |
Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2240 x 2040 mm |
Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2400 x 2200 mm |
Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 1250 x 2400 mm |
40 ft containerlading | 12 st |
Maten en inhoud | |
---|---|
Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
Klimaatklasse | 5 |
Bruto/netto gewicht | 500 / 470 kg |
Bruto/netto volume | l |
Intern volume | 7.49 m³ |
Wanddikte | 80 mm |
Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
Ontwerp en materiaal | |
Buitenafwerking | Wit |
Binnenafwerking | Wit |
Binnenverlichting | LED |
Slot | Ja |
Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
Omkeerbare deur | Ja |
Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
Koelen en functies | |
Type regelaar | Elektronisch |
Type koeling | Geventileerd |
Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelinhoud | 130 g |
Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik | |
Energieverbruik | 18.72 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 6833 kWh/jaar |
Input vermogen | 860 W |
Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Afmetingen | |
Interne maat (BxDxH) | 1640 x 2240 x 2040 mm |
Externe maat (BxDxH) | 1800 x 2400 x 2200 mm |
Verpakte maat (BxDxH) | 2100 x 1250 x 2400 mm |
40 ft containerlading | 12 st |
© 2024 www.dlbhoreca.nl