Koelruimte (Compleet met monoblock)
De koelcel kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.
Maten en inhoud | |
---|---|
Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C |
Klimaatklasse | 5 |
Bruto/netto gewicht | 561 / 531 kg |
Bruto/netto volume | l |
Intern volume | 11.24 m³ |
Wanddikte | 80 mm |
Isolatiedichtheid | 42 kg/m³ |
Ontwerp en materiaal | |
Buitenafwerking | Wit |
Binnenafwerking | Wit |
Binnenverlichting | LED |
Slot | Ja |
Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 |
Omkeerbare deur | Ja |
Max belasting op vloer | 1500 kg/m² |
Koelen en functies | |
Type regelaar | Elektronisch |
Type koeling | Geventileerd |
Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelinhoud | 170 g |
Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik | |
Energieverbruik | 23.4 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 8541 kWh/jaar |
Input vermogen | 910 W |
Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Afmetingen | |
Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2840 x 2040 mm |
Externe maat (BxDxH) | 2100 x 3000 x 2200 mm |
Verpakte maat (BxDxH) | 2200 x 1900 x 2400 mm |
40 ft containerlading | 10 st |
© 2024 www.dlbhoreca.nl
Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.